7月25日杭州彩涂板卷采購鋼材價格
作者: 2014年07月25日 來源:鋼企網(wǎng)鋼材報價 瀏覽量:
字號:T | T
單位:元/噸城市品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格漲跌備注杭州彩涂板卷0.25*1000*CCGCC普泰5710-白灰/海藍(lán);2/1杭州彩涂板卷0.27*1000*CCGCC浙江舜達(dá)5470-白灰/海藍(lán);2/1杭州彩涂板卷0.3*1000*CCGCC普泰5060-白灰/海藍(lán);2/1杭
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5710 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5470 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5060 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5190 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5140 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5020 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5070 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4880 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4920 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4800 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4880 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4760 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4890 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4940 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6160 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6110 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6110 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6110 | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.smkhum.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062