国产精品久久久久久久免费人妻|欧美第一页国产|99这里只有久久|精品秘 无码一区二区久久缅甸北部|国产日韩区|玖玖在线视频人兽|青青操堂在线操堂|国产在线性爱AV|日韩美女无语久久久久久久久久久|国产色秀精品综合

7月30日杭州不銹鋼板卷市場行情

作者: 2014年07月30日 來源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號:T | T
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 17900 0 0 -600 不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17500 0 0 -600 不銹鋼板

品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 17900 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17500 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 17400 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17200 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17000 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 16900 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 16800 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16500 0 0 -600
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 16600 0 0 -200
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 16600 0 0 -200
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 16500 0 0 -200
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16500 0 0 -200
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 17600 0 0 900
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 17300 0 0 900
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 17300 0 0 700
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 17300 0 0 600
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 13100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 12800 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 12300 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 12400 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 12100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 12000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 12000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 12000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 11600 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 11800 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 17500 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 17500 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 18200 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 18000 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 18100 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 18000 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 18000 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 20000 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 19100 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 19000 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 18800 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 18600 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 18500 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 18500 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 18300 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 18100 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 18100 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 17900 0 0 -200
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 17900 0 0 -200
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 9700 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 9350 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9250 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9150 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9050 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 8950 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 8950 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 8750 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 8550 0 0 200
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 8550 0 0 200

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.smkhum.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:不銹鋼

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062