8月5日長治市場建筑鋼材價格行情
作者: 2014年08月05日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規(guī)格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注高線Ф6.5-10HPB300首鋼長治3080-高線Ф6.5-10HPB300晉鋼3070-螺紋鋼Φ12-14HRB400山西建邦更新中-更新中螺紋鋼Φ16-25HRB400首鋼長治3120-無貨螺紋鋼Φ1
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3080 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 晉鋼 | 3070 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 山西建邦 | 更新中 | - | 更新中 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 首鋼長治 | 3120 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 山西建邦 | 更新中 | - | 更新中 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3200 | - | Ф14:3190 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3120 | - | Ф16:3150;Ф22:3150;Ф25:3150 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3190 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 首鋼長治 | 3120 | - | 無貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3180 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3140 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 晉鋼 | 3170 | - | |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 3650 | - | 貨少 |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 3560 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 3410 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長治 | 3410 | - | 貨少 |
全球化工設備網(http://www.smkhum.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062