單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 河南亞新 | 2980 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3000 | ↓20 | Ф12:3010 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州東南 | 3120 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 3320 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 河南亞新 | 2980 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3000 | ↓20 | Ф12:3010 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州東南 | 3050 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 3220 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 河南亞新 | 2950 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2970 | ↓20 | Ф25:3000 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐州東南 | 3020 | ↓20 | Ф25:3050 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河南亞新 | 2950 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2970 | ↓20 | Ф25:3000 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐州東南 | 3020 | ↓20 | Ф25:3050 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河南亞新 | 2950 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2970 | ↓20 | Ф25:3000 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐州東南 | 3020 | ↓20 | Ф25:3050 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河南亞新 | 2950 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2970 | ↓20 | Ф25:3000 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐州東南 | 3020 | ↓20 | Ф25:3050 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 河南亞新 | 2950 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2970 | ↓20 | Ф25:3000 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐州東南 | 3020 | ↓20 | Ф25:3050 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 3250 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 馬鋼 | 3250 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 徐州東南 | 3140 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 徐州東南 | 3100 | ↓20 | - |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 徐州東南 | 3070 | ↓20 | Ф25:3120 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 徐州東南 | 3070 | ↓20 | Ф25:3120 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 徐州東南 | 3070 | ↓20 | Ф25:3120 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 徐州東南 | 3070 | ↓20 | Ф25:3120 |
阜陽(yáng)市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 徐州東南 | 3070 | ↓20 | Ф25:3120 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊