單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 遷安九江 | 2970 | - | Ф10:3040 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 3160 | - | Ф10:3310 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 2970 | - | Ф10:3040 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3160 | - | Ф10:3310 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 遷安九江 | 2970 | - | Ф10:3040 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 3160 | - | Ф10:3310 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 申特 | 3160 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 申特 | 3160 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 申特 | 3160 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3070 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 3200 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3020 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新興鑄管 | 3200 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3210 | - | Ф10:3270 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3240 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3070 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 3200 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3020 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新興鑄管 | 3200 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3210 | - | Ф10:3270 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3240 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3070 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 3200 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3020 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新興鑄管 | 3200 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3210 | - | Ф10:3270 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3240 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 3150 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 3150 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 3150 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊