上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50450 - 50650 | 400 | 2013/7/19 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)50 - (b)170 | -40 | 11:00 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14220 - 14520 | 0 | 2013/7/19 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14170 - 14470 | 0 | 2013/7/19 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14520 - 14520 | 0 | 2013/7/19 |
1#電解鎳 | 金川 | 98500 - 98500 | 200 | 2013/7/19 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97500 - 97500 | 200 | 2013/7/19 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 - 220000 | 0 | 2013/7/19 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊