單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 遷安九江 | 2580 | - | Ф10:2600 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 2770 | - | Ф10:2790 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 2580 | - | Ф10:2600 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 2770 | - | Ф10:2790 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 遷安九江 | 2580 | - | Ф10:2600 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 2770 | - | Ф10:2790 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 申特 | 2780 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 申特 | 2780 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 申特 | 2780 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 2650 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 2820 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2690 | - | Ф10:2710 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2820 | - | Ф10:2840 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2820 | - | Ф10:2840 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2860 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 2650 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 2820 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2690 | - | Ф10:2710 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新興鑄管 | 2820 | - | Ф10:2840 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2820 | - | Ф10:2840 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 2860 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 2650 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 2820 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2690 | - | Ф10:2710 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新興鑄管 | 2820 | - | Ф10:2840 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2820 | - | Ф10:2840 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 2860 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 2680 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 2680 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 2680 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊