品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 3000 | 0 | -30 | -110 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 3000 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2870 | -30 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新興鑄管 | 2900 | 0 | -40 | -170 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2900 | 0 | -60 | -110 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2880 | -30 | -70 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2840 | -50 | -120 | -160 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新興鑄管 | 2870 | 0 | -40 | -150 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2840 | -40 | -70 | -100 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2800 | 0 | -40 | -170 |
標簽:鋼材
相關資訊