單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | L1/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | L1/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | L1/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | L1/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 11400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | L1/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 11700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 444/2B | 寶新 | 無錫 | 15600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 無錫 | 15600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 444/2B | 寶新 | 無錫 | 15600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 無錫 | 15700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 無錫 | 15700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 444/2B | 寶新 | 無錫 | 15900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 12400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 12400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 12400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 12600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 12800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 13300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 443/2B | 太鋼 | 無錫 | 13400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 439/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 439/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 439/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 439/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 420J1/2B | 太鋼 | 無錫 | 10200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 無錫 | 9900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 無錫 | 9900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 無錫 | 9900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 無錫 | 9900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 無錫 | 9900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 409L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 6400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 409L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 6400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 無錫 | 6400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 無錫 | 6400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 16700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 16700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 16700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 17000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 17000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 17200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 17200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 17200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 15800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 15800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 15800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 16000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 16100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 16300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 16300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 16500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 16600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 11100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 11200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | L1/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 8100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1250*L | L1/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 8100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 7600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 7600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 7900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8400 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19800 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 24500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 24200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊