品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 3030 | 0 | 20 | 200 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 2500 | 0 | -90 | -340 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 2500 | 0 | -130 | -340 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業(yè) | 2890 | 0 | 10 | 90 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 邯鋼 | 2890 | 0 | 10 | 90 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 2610 | 0 | -140 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業(yè) | 2400 | 0 | -100 | -260 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 2610 | 0 | -140 | -140 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊