單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 低合金板 | 10 | Q345B | 臨鋼 | 2750 | ↓20 | - |
太原 | 低合金板 | 10 | Q345B | 太鋼 | 2750 | ↓20 | - |
太原 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 敬業(yè) | 2630 | ↓20 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 臨鋼 | 2640 | ↓20 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 太鋼 | 2640 | ↓20 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 30 | Q345B | 臨鋼 | 2640 | ↓20 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 40 | Q345B | 臨鋼 | 2690 | ↓20 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 8 | Q345B | 臨鋼 | 2850 | ↓20 | - |
太原 | 低合金板 | 8 | Q345B | 太鋼 | 2850 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊