城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 5110 | - | 鞍鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5510 | ↑50 | 鞍鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 5310 | ↑50 | 鞍鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 6160 | - | 太鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5710 | - | 太鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 5260 | - | 武鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5560 | - | 武鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 5360 | - | 武鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5460 | - | 寶鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5710 | - | 寶鋼 | 2013/8/2 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5510 | - | 寶鋼 | 2013/8/2 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊