單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2660 | - | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2660 | - | - |
柳州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 柳鋼 | 2800 | - | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2720 | - | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2750 | - | - |
柳州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 柳鋼 | 2840 | - | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2660 | - | 貨少 |
柳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2660 | - | - |
柳州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 柳鋼 | 2800 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊