單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣東中潤 | 2620 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2660 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 唐鋼 | 2780 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2680 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣東中潤 | 2620 | - | - |
海口 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2660 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 唐鋼 | 2780 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2680 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 凌鋼 | 2750 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 凌鋼 | 2750 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊