單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺 | 2280 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 2290 | ↓20 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 2300 | ↓20 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺 | 2280 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 2290 | ↓20 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2320 | ↓20 | - |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 2500 | ↓10 | Ф6.5:2550 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2540 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 2500 | ↓10 | Ф6.5:2550 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2320 | ↓20 | - |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 2500 | ↓10 | Ф6.5:2550 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2540 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 2570 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | Q195 | 中陽 | 2440 | - | - |
上海 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 中陽 | 2440 | - | - |
上海 | 高線 | Ф8 | Q195 | 中陽 | 2440 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊