單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 2480 | ↓50 | 暫缺 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 2550 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 2590 | ↓50 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 2480 | ↓50 | 暫缺 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 2550 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 2590 | ↓50 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2530 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2480 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2480 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2410 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2520 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2720 | ↓50 | 無(wú)貨 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2750 | ↓50 | 暫缺 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2790 | ↓50 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2530 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2480 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2480 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2410 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2520 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2560 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2580 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2610 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2750 | ↓50 | 無(wú)貨 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2800 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2810 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2560 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2580 | ↓50 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2610 | ↓50 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊