市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,850-16,650 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,770-15,850 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,470-15,770 | 元/噸 | -30 | 03-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,520-15,820 | 元/噸 | -30 | 03-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,820-15,820 | 元/噸 | -30 | 03-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,820-15,900 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-16,700 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,680-15,780 | 元/噸 | -10 | 03-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,760-15,860 | 元/噸 | -10 | 03-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,900 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,850-15,950 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,750-15,850 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,760-15,860 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,710-15,810 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,760-15,860 | 元/噸 | -10 | 03-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,500-16,500 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,800-15,800 | 元/噸 | 0 | 03-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,730-15,770 | 元/噸 | -15 | 03-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,810-16,570 | 元/噸 | -15 | 03-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊