單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 4020 | - | 杭州提貨價格;貨少 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ115-130 | 40Cr | 大冶特鋼 | 4510 | - | 貨少 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-20 | 40Cr | 南鋼 | 3930 | - | 貨少 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3930 | - | 杭州提貨價格;Φ16-18+20 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ22-85 | 40Cr | 南鋼 | 3930 | - | 貨少 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3930 | - | 杭州提貨價格 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-110 | 40Cr | 大冶特鋼 | 4460 | - | 貨少 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3960 | - | 杭州提貨價格 |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3990 | - | 杭州提貨價格;貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊