市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,180-15,980 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,120-15,180 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,790-15,090 | 元/噸 | -110 | 07-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,740-15,040 | 元/噸 | -110 | 07-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,090-15,090 | 元/噸 | -110 | 07-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,230-16,030 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,170-15,230 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,090-15,190 | 元/噸 | -90 | 07-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,020-15,120 | 元/噸 | -90 | 07-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,200 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,000-15,100 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,250 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,150 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,080-15,180 | 元/噸 | -120 | 07-24 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,030-15,130 | 元/噸 | -120 | 07-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,090-15,190 | 元/噸 | -90 | 07-24 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,600-15,600 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,050 | 元/噸 | -100 | 07-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,040-15,150 | 元/噸 | -120 | 07-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,950 | 元/噸 | -120 | 07-24 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊