市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,510-38,530 | 元/噸 | -685 | 08-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,650 | 元/噸 | -750 | 08-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,535-38,555 | 元/噸 | -685 | 08-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,600 | 元/噸 | -780 | 08-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,200-38,540 | 元/噸 | -785 | 08-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,240-38,600 | 元/噸 | -770 | 08-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,400-38,500 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,420-38,500 | 元/噸 | -720 | 08-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,100-36,300 | 元/噸 | -800 | 08-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,370-38,470 | 元/噸 | -745 | 08-24 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,520-38,520 | 元/噸 | -685 | 08-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,510-38,530 | 元/噸 | -685 | 08-24 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,230-38,690 | 元/噸 | -700 | 08-24 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊