市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,840-14,900 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,700 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,600-14,900 | 元/噸 | 20 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,850 | 元/噸 | 20 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | 20 | 09-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,950-15,750 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,890-14,950 | 元/噸 | 10 | 09-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,690-14,790 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,900 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | -10 | 09-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,690-14,790 | 元/噸 | -10 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | 0 | 09-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊