市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,910 | 元/噸 | 90 | 09-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,910-14,710 | 元/噸 | 90 | 09-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,550-13,850 | 元/噸 | 110 | 09-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,500-13,800 | 元/噸 | 110 | 09-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,850-13,850 | 元/噸 | 110 | 09-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,960-14,760 | 元/噸 | 90 | 09-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,900-13,960 | 元/噸 | 90 | 09-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,680-13,780 | 元/噸 | 130 | 09-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,830-13,930 | 元/噸 | 130 | 09-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,900 | 元/噸 | 100 | 09-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,700-13,800 | 元/噸 | 100 | 09-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,850-13,950 | 元/噸 | 100 | 09-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,750-13,850 | 元/噸 | 100 | 09-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,870-13,970 | 元/噸 | 120 | 09-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,770-13,870 | 元/噸 | 120 | 09-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,820-13,920 | 元/噸 | 90 | 09-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,600-14,600 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/噸 | 150 | 09-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊