市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,250-15,050 | 元/噸 | -10 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,190-14,250 | 元/噸 | -10 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,860-14,160 | 元/噸 | 20 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,810-14,110 | 元/噸 | 20 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,160-14,160 | 元/噸 | 20 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-15,100 | 元/噸 | -10 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,240-14,300 | 元/噸 | -10 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,160-14,260 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,960-14,060 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,250 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,050-14,150 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,200-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,200 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,180-14,280 | 元/噸 | 20 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,080-14,180 | 元/噸 | 20 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,160-14,260 | 元/噸 | -40 | 10-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,950-14,950 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,260 | 元/噸 | 50 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,210-15,060 | 元/噸 | 50 | 10-26 | 含稅 |
標簽:鋅
相關(guān)資訊