市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,310-36,330 | 元/噸 | 240 | 12-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,550 | 元/噸 | 250 | 12-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 36,335-36,355 | 元/噸 | 240 | 12-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,420 | 元/噸 | 260 | 12-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,200-36,350 | 元/噸 | 240 | 12-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,240-36,420 | 元/噸 | 265 | 12-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,200-36,300 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,240-36,300 | 元/噸 | 230 | 12-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,200-34,400 | 元/噸 | 300 | 12-24 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,160-36,290 | 元/噸 | 225 | 12-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,310-36,330 | 元/噸 | 240 | 12-24 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 200 | 12-24 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊