市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,910-12,960 | 元/噸 | -40 | 01-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,960-13,760 | 元/噸 | -40 | 01-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,610-12,910 | 元/噸 | -80 | 01-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,540-12,840 | 元/噸 | -80 | 01-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,910-12,910 | 元/噸 | -80 | 01-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,010-13,810 | 元/噸 | -40 | 01-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,960-13,010 | 元/噸 | -40 | 01-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,820-12,920 | 元/噸 | -70 | 01-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,860-12,960 | 元/噸 | -70 | 01-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,900-13,000 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,800-12,900 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,950-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,850-12,950 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,820-12,920 | 元/噸 | -60 | 01-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,850-12,950 | 元/噸 | -70 | 01-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,850-12,950 | 元/噸 | -40 | 01-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,750-13,750 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,050-13,050 | 元/噸 | -50 | 01-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊