市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,470-12,520 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,520-13,320 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,150-12,450 | 元/噸 | -110 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,080-12,380 | 元/噸 | -110 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,450-12,450 | 元/噸 | -110 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,570-13,370 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,520-12,570 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,400-12,500 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,440-12,540 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,450-12,550 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,350-12,450 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,500-12,600 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,400-12,500 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,400-12,500 | 元/噸 | -80 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,450-12,550 | 元/噸 | -90 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 12,410-12,510 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,350-13,350 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,650 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 12,410-12,500 | 元/噸 | -30 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 12,460-13,300 | 元/噸 | -30 | 01-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊