市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,380-15,180 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,330-14,380 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,080-14,380 | 元/噸 | 80 | 04-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,030-14,330 | 元/噸 | 80 | 04-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,380-14,380 | 元/噸 | 80 | 04-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,380-14,430 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,430-15,230 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,400 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,250-14,350 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,200-14,300 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,400 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,250-14,350 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,350-14,450 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,310-14,410 | 元/噸 | 150 | 04-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,340-14,440 | 元/噸 | 130 | 04-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,400 | 元/噸 | 60 | 04-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,350-14,350 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,350-14,350 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,200-15,200 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,400 | 元/噸 | 50 | 04-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,370-14,370 | 元/噸 | 80 | 04-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊