行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,690-12,790 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,580-12,600 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,520-12,560 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,900-13,000 | 元/噸 | -60 | 08-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,820-12,820 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,900-12,000 | 元/噸 | -60 | 08-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,540-12,580 | 元/噸 | 20 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,650-12,650 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,820-12,820 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,670-12,670 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,600-12,600 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,510-12,510 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,710-13,710 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,510-12,510 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,490-12,490 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,470-12,470 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,480 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,520-12,520 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,540-12,540 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,720-12,720 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊
網(wǎng)站地圖 - 關于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會合作 - 本網(wǎng)動態(tài) - 服務項目 - 會員服務 - 網(wǎng)站建設
服務熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權所有©全球化工設備網(wǎng)