国产精品久久久久久久免费人妻|欧美第一页国产|99这里只有久久|精品秘 无码一区二区久久缅甸北部|国产日韩区|玖玖在线视频人兽|青青操堂在线操堂|国产在线性爱AV|日韩美女无语久久久久久久久久久|国产色秀精品综合

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

1月24日全國主要城市銅價格匯總

作者: 2017年02月06日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現貨
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現貨 1#銅 1# 46,910-46,950 元/噸 0 01-24 含稅
廣東現貨 1#銅 1# 46,960-47,160 元/噸 110 01-24 含稅
華通現貨 標準陰極銅 1# 46,935-46,975 元/噸 0 01-24 含稅
上?,F貨 1#銅 1# 46,650-46,850 元/噸 -75 01-24 含稅
上?,F貨 平水銅 - 46,600-46,840 元/噸 -70 01-24 含稅
上?,F貨 升水銅 - 46,640-46,900 元/噸 -80 01-24 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 46,800-46,900 元/噸 0 01-24 含稅
長江有色網 1#銅 1# 46,810-46,950 元/噸 10 01-24 含稅
佛山現貨 1#電解銅板 1# 43,200-43,400 元/噸 0 01-24 不含稅
物貿現貨 1#銅 1# 46,600-46,920 元/噸 -55 01-24 含稅
金川公司 標準陰極銅 1# 46,930-46,930 元/噸 0 01-24 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 46,910-46,950 元/噸 0 01-24 含稅
濟南現貨 1#銅 1# 46,900-46,900 元/噸 0 01-24 含稅
沈陽現貨 1#銅 1# 47,000-47,000 元/噸 0 01-24 含稅
北京現貨 1#銅 1# 46,950-46,950 元/噸 0 01-24 含稅
天津現貨 1#銅 1# 46,950-46,950 元/噸 0 01-24 含稅
無錫現貨 1#銅 1# 46,950-46,950 元/噸 0 01-24 含稅
西安現貨 1#銅 1# 47,000-47,000 元/噸 0 01-24 含稅
重慶現貨 1#銅 1# 47,000-47,000 元/噸 0 01-24 含稅
廣州現貨 1#銅 1# 47,040-47,040 元/噸 110 01-24 含稅
武漢現貨 1#銅 1# 46,950-46,950 元/噸 0 01-24 含稅
昆明現貨 1#銅 1# 47,050-47,050 元/噸 0 01-24 含稅
長江現貨(下午) 1#銅 1# 46,610-46,950 元/噸 -10 01-24 含稅
全球化工設備網(http://www.smkhum.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062