單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф110 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4300 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф115 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4300 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф120 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4300 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф135 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4420 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф150 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4420 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф16 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 濟(jì)源鋼鐵 | 4180 | - | - |
鄭州 | 齒輪鋼 | Ф80 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4300 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊