城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 5360 | - | 鞍鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5760 | - | 鞍鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 5560 | - | 鞍鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 6260 | - | 太鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5860 | - | 太鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50W800 | 5210 | ↑10 | 西城 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 5510 | - | 武鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5910 | - | 武鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 5710 | - | 武鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5560 | - | 寶鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A600 | 6010 | - | 寶鋼 | 2013/9/22 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5810 | - | 寶鋼 | 2013/9/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊