中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年9月份鋼材市場行情走勢預(yù)測 |
9月26日北京不銹圓鋼市場行情 | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10000 | 0 | 0 | -400 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10000 | 0 | 0 | -500 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10100 | 0 | 0 | -500 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10200 | 0 | 0 | -500 | |
不銹圓鋼 | 304 | φ12-28 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ30-50 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ50-80 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ85-130 | 上海 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10100 | 0 | 0 | -300 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10100 | 0 | 0 | -500 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10200 | 0 | 0 | -500 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10300 | 0 | 0 | -500 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊