單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淄博 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 萊鋼 | 3560 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 萊鋼 | 3560 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 萊鋼 | 3560 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 萊鋼 | 3560 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 萊鋼 | 3560 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萊鋼 | 3640 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼 | 3610 | ↑20 | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 3590 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 3590 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 3590 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 3590 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 3590 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3670 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | ↑20 | - |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 張鋼 | 3430 | - | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 張鋼 | 3430 | - | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 張鋼 | 3430 | - | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 張鋼 | 3430 | - | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 張鋼 | 3430 | - | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 張鋼 | 3480 | - | 貨少 |
淄博 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 張鋼 | 3480 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊