單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 3490 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 3640 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼出廠價(jià) | 3610 | ↓10 | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 3490 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 3640 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼出廠價(jià) | 3610 | ↓10 | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 3550 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 3580 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 八鋼 | 3600 | - | 暫缺 |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 3550 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 3580 | - | - |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 八鋼 | 3600 | - | 暫缺 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊