單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3610 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 3620 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3610 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 3810 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3610 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 3620 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3610 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 3620 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 3720 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 3740 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 3750 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 4020 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 3720 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
長沙 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
長沙 | H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4040 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4040 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 4220 | ↑10 | - |
長沙 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊