單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 4080 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3920 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3950 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3980 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-95 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 4030 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3850 | ↑30 | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4020 | ↑30 | 整件不拆包價格,非批發(fā)價 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3860 | ↑20 | 杭州提貨價格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ131-150 | 40Cr | 杭鋼 | 3890 | ↑20 | 杭州提貨價格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3900 | ↑30 | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ160-170 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3930 | ↑30 | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3820 | ↑20 | 杭州提貨價格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3860 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ180-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3950 | ↑30 | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3820 | ↑20 | 杭州提貨價格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3890 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-70 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3790 | ↑30 | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3820 | ↑20 | 杭州提貨價格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3920 | ↑30 | - |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ75-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3830 | ↑30 | 貨少 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3840 | ↑20 | 杭州提貨價格 |
上海 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-95 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3970 | ↑30 | 整件不拆包價格,非批發(fā)價 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊