城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 3800 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 3750 | ↓10 | 承鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 3590 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 3770 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 3660 | - | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 3570 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 3650 | ↓20 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 3560 | - | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 3.7*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 4.7*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 3560 | - | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 天鐵 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 5.7*1250*C | Q235B | 3560 | - | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 5.7*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 安鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 天鐵 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 3580 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 安鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 天鐵 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 安鋼 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 3560 | ↓10 | 天鐵 | 2013/11/12 | |
太原 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 3580 | ↓10 | 太鋼 | 2013/11/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊