單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10700 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 11000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 11200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 11500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16700 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16700 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 16900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 17000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 11300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10700 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | L1/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1250*L | L1/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 8800 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9800 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 19500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 22000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 21100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 21500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 21500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 21500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 24200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 23900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 23800 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1250*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 23800 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 24000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 14*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 24700 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 24300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 16*1500*L | 316L/NO.1 | 大庚 | 無錫 | 24700 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 26300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 26300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 26300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 26300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 26600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 26800 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 30100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 30100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 30400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 30400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 34100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 34100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 34100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 35600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 35100 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 27900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 26600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 28200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 28000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 14600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 14600 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 14500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15000 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15400 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15300 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15500 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15800 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 15900 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 16200 | 0 | 13-11-13 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊