品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB300 | Ф6.5-10 | 海鑫 | 3290 | - | 貨少 |
高線 | HPB300 | Ф6.5-10 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3390 | - | 貨少 |
高線 | HPB300 | Ф6.5-10 | 山西晉鋼 | 3420 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 海鑫 | 3700 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 山西晉鋼 | 3750 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 山西晉鋼 | 3720 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Φ12-14 | 新金山 | 3620 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Φ16-20 | 海鑫 | 3520 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB335 | Φ22-25 | 海鑫 | 3530 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф16 | 山西晉鋼 | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф18-25 | 山西晉鋼 | 3520 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Φ16-25 | 新金山 | 3450 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф28 | 山西晉鋼 | 3570 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф32 | 山西晉鋼 | 3620 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335E | Ф12-14 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3660 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335E | Ф16 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3500 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB335E | Ф18-20 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3500 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB335E | Ф22-25 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3500 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335E | Ф28 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3650 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB335E | Ф32 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3650 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ12-14 | 酒鋼 | 3600 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ12-14 | 天鐵 | 3510 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ12-14 | 新金山 | 3590 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12-14 | 鄭特鋼 | 3560 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25 | 酒鋼 | 3450 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25 | 天鐵 | 3360 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25 | 新金山 | 3430 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 黎城太行 | 3420 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 鄭特鋼 | 3400 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ28-32 | 酒鋼 | 3550 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ28-32 | 天鐵 | 3470 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф12 | 承鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф14 | 承鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф12-14 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф12 | 山西晉鋼 | 3730 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф14 | 山西晉鋼 | 3700 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф12-14 | 海鑫 | 3620 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф12-14 | 山西建邦 | 3600 | - | Ф14:3620 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф12-14 | 亞新 | 3640 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16 | 山西晉鋼 | 3550 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф18-25 | 山西晉鋼 | 3520 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16 | 承鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф18-25 | 承鋼 | 3490 | - | Ф22:3510;Ф25:3510 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3470 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф18-20 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3450 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16-25 | 海鑫 | 3410 | - | Ф16:3430;Ф25:3440 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16-25 | 山西建邦 | 3420 | - | 貨少;Ф16:3450 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф22-25 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3470 | - | 貨少;Ф25:3490 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф16-25 | 亞新 | 3480 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф28 | 山西晉鋼 | 3580 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф32 | 山西晉鋼 | 3600 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф28-32 | 承鋼 | 3610 | - | Ф28:3630 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф28-32 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3610 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400E | Ф36 | 承鋼 | 3910 | - | |
盤(pán)螺 | HRB400E | Ф6 | 山西晉鋼 | 3610 | - | |
盤(pán)螺 | HRB400 | Φ8-10 | 承鋼 | 3540 | - | 暫缺;Ф8:3560 |
盤(pán)螺 | HRB400E | Ф8-10 | 山西晉鋼 | 3530 | - | |
盤(pán)螺 | HRB400 | Φ8-10 | 黎城太行 | 3490 | - | |
盤(pán)螺 | HRB400E | Ф8-12 | 山西建邦 | 3490 | - | |
盤(pán)螺 | HRB400 | Ф8-10 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3510 | - | 貨少 |
圓鋼 | Q235 | Ф12 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4040 | - | 貨少 |
圓鋼 | Q235 | Ф16 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3960 | - | 貨少 |
圓鋼 | Q235 | Ф18-40 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3860 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊