城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 6260 | - | 玹徹 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 6260 | - | 斗原 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 5860 | - | 玹徹 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 5860 | - | 斗原 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 5660 | - | 玹徹 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 5660 | - | 斗原 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 5960 | - | 長發(fā) | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 5960 | - | 長潤 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 6260 | - | 寶鋼 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 5460 | - | 長發(fā) | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 5460 | - | 長潤 | 2013/11/22 | |
樂從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 5760 | - | 寶鋼 | 2013/11/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊