單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 淄博 | 15200 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 淄博 | 15200 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 淄博 | 15200 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 14100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 14100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 14100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 14100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 14100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15700 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15700 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15700 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15800 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15900 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 16100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 16600 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 15500 | -500 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 15500 | -500 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 15500 | -500 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 15500 | -500 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 15700 | -500 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 16000 | -500 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 8500 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 8500 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 8500 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 8700 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 9200 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 淄博 | 8700 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10500 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10600 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10700 | 0 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10600 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10500 | -100 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 淄博 | 13900 | -800 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 淄博 | 13900 | -800 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 淄博 | 13900 | -800 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 14500 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 14500 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 14500 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 14800 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 14900 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15000 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15100 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15800 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 16700 | -400 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10000 | -200 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10100 | -200 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10300 | -200 | 13-12-03 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊