品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 冀豐 | 3500 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 冀豐 | 3450 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3630 | - | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*8 | Q235B | 兆博 | - | - | |
角鋼 | 140*140*12 | Q345B | 鞍山寶得 | 4150 | - | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3630 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 通鋼 | - | - | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 通鋼 | - | - | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 柳鋼 | 3720 | - | 理計/QD |
槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3720 | - | 理計/QD |
槽鋼 | 22# | Q235B | 柳鋼 | 3770 | - | 理計/QD |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3710 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3760 | - | |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3730 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城東四 | 3830 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城東四 | 3630 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3720 | - | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3720 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3880 | - | 貨少 |
Tag:碳結(jié)鋼價格
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊