品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球扁鋼 | 80*6-7 | CCSA | 龍騰/金鑫 | 5400 | - | - |
球扁鋼 | 100*6-8 | CCSA | 龍騰/金鑫 | 4550 | - | - |
球扁鋼 | 120*6-8 | CCSA | 龍騰/金鑫 | 4450 | - | - |
球扁鋼 | 140-300*7-13 | CCSA | 龍騰 | 4350 | - | - |
球扁鋼 | 320-340*12-14 | CCSA | 濟(jì)鋼 | 4300 | - | 無貨 |
球扁鋼 | 370-430*12-15 | CCSA | 濟(jì)鋼 | 4400 | - | 無貨 |
球扁鋼 | 140-340*10-12 | CCSA | 金鑫 | 4350 | - | 貨少 |
球扁鋼 | 80*6-7 | AH32/AH36 | 龍騰/金鑫 | 5650 | - | - |
球扁鋼 | 100*6-8 | AH32/AH36 | 龍騰/金鑫 | 4850 | - | - |
球扁鋼 | 120*6-8 | AH32/AH36 | 龍騰/金鑫 | 4750 | - | - |
球扁鋼 | 140-300*7-13 | AH32/AH36 | 龍騰 | 4700 | - | - |
球扁鋼 | 320-340*12-14 | AH32/AH36 | 濟(jì)鋼 | 4600 | - | 無貨 |
球扁鋼 | 370-430*12-15 | AH32/AH36 | 濟(jì)鋼 | 4700 | - | 無貨 |
球扁鋼 | 140-340*10-12 | AH32/AH36 | 金鑫 | 4650 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊