品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4860 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4780 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4680 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4670 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5050 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 4780 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 4750 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 4750 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4380 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4340 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4290 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江東南 | 4420 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江東南 | 4400 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江東南 | 4360 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 4400 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 4360 | -10 | 無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 4300 | -10 | 無(wú)花 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊