品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5130 | - | 無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4590 | - | 80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4450 | - | 80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4570 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4500 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4400 | -10 | 80g/㎡;無(wú)花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4670 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4660 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4510 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4430 | - | 有花;100g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4300 | -30 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4400 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 包鋼 | 4300 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4500 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4400 | - | 80g/㎡ |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊