單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3880 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3930 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3960 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3960 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3980 | - | 貨少;Ф12:4000 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3980 | - | 貨少;Ф12:4000 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 4090 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4110 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3880 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3880 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3930 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3960 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3960 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3980 | - | 貨少;Ф12:4000 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB500 | 水鋼 | 4210 | - | Ф6:4300 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB500 | 水鋼 | 4210 | - | Ф6:4300 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB500 | 水鋼 | 4210 | - | Ф6:4300 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊