單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 水鋼 | 3990 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 水鋼 | 3990 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 水鋼 | 3830 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 水鋼 | 3830 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 水鋼 | 3830 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 水鋼 | 3830 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3750 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3750 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3750 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3750 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3750 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 宜鋼 | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 4030 | - | Ф12:4040 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 宜鋼 | 3880 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 4030 | - | Ф12:4040 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3830 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 3870 | - | Ф25:3930;Ф16:3980;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3880 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3970 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 4000 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 遵鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 宜鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 漣鋼 | 3870 | - | Ф25:3930;Ф16:3980;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 柳鋼 | 3870 | - | Ф25:3950;Ф18:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3880 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3880 | - | Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3880 | - | Ф25:3930;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3910 | - | Ф25:3950;Ф18:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 遵鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 宜鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 漣鋼 | 3870 | - | Ф25:3930;Ф16:3980;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 柳鋼 | 3870 | - | Ф25:3950;Ф18:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3880 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3880 | - | Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3880 | - | Ф25:3930;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3910 | - | Ф25:3950;Ф18:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 遵鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 宜鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 漣鋼 | 3870 | - | Ф25:3930;Ф16:3980;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 柳鋼 | 3870 | - | Ф25:3950;Ф18:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3880 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3880 | - | Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3880 | - | Ф25:3930;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3910 | - | Ф25:3950;Ф18:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 遵鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 宜鋼 | 3730 | - | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 漣鋼 | 3870 | - | Ф25:3930;Ф16:3980;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 柳鋼 | 3870 | - | Ф25:3950;Ф18:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3880 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | - | Ф16:3950;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3880 | - | Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3880 | - | Ф25:3930;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3910 | - | Ф25:3950;Ф18:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 4030 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 4030 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3890 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 3990 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3890 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 3990 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4000 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3870 | - | Ф16:3920;Ф25:3920;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3930 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3920 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 湘鋼 | 3870 | - | Ф16:3920;Ф25:3920;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3880 | - | Ф25:3950;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 3840 | - | Ф25:3900;Ф18:3790 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 湘鋼 | 3870 | - | Ф16:3920;Ф25:3920;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3880 | - | Ф25:3950;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 3840 | - | Ф25:3900;Ф18:3790 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 湘鋼 | 3870 | - | Ф16:3920;Ф25:3920;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3880 | - | Ф25:3950;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 3840 | - | Ф25:3900;Ф18:3790 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | - | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 湘鋼 | 3870 | - | Ф16:3920;Ф25:3920;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3880 | - | Ф25:3950;Ф18:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 3840 | - | Ф25:3900;Ф18:3790 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3920 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3920 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3920 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3920 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 水鋼 | 4290 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 水鋼 | 4290 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4220 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 4170 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 4170 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 4170 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 4170 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500 | 水鋼 | 4280 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500 | 水鋼 | 4280 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊