中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2014年1月份鋼材市場行情走勢預測
|
1月6日北京不銹圓鋼市場行情 | ||||||||
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 產地/廠家 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10000 | -100 | -100 | -100 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10000 | -200 | -200 | -200 | |
不銹圓鋼 | 304 | φ12-28 | 上海 | 14500 | -500 | -500 | -500 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ30-50 | 上海 | 14400 | -600 | -600 | -600 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ50-80 | 上海 | 14400 | -600 | -600 | -600 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ85-130 | 上海 | 14400 | -600 | -600 | -600 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10000 | -100 | -100 | -100 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10000 | -100 | -100 | -100 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10000 | -200 | -200 | -200 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10000 | -300 | -300 | -300 |
標簽:不銹鋼
相關資訊