城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 4710 | - | 本鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4810 | - | 本浦 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4560 | - | 本鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4760 | - | 黃石山力 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4690 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4810 | - | 首鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 5020 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 4820 | - | 武鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 4830 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 5610 | - | 攀鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 4760 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4610 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 5560 | - | 攀鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 4770 | - | 武鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 4730 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 5010 | - | 中冶恒通 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 4680 | - | 三峽全通 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 5110 | - | 馬鋼 | 2014/1/7 | |
樂(lè)從 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 4480 | - | 三峽全通 | 2014/1/7 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊