中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2014年1月份鋼材市場行情走勢預(yù)測
|
1月9日沈陽硅鋼片價格行情 | |||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
硅鋼片 | 50WW600 | 0.5mm*1200*C | 武鋼 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
硅鋼片 | 50WW800 | 0.5mm*1200*C | 武鋼 | 5600 | 0 | 0 | -100 |
硅鋼片 | 50WW1300 | 0.5mm*1200*C | 武鋼 | 5300 | 0 | 0 | -150 |
硅鋼片 | 50AW470 | 0.5mm*1200*C | 太鋼 | 6150 | 0 | 0 | -200 |
硅鋼片 | 50AW600 | 0.5mm*1200*C | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | -250 |
硅鋼片 | 50AW800 | 0.5mm*1200*C | 鞍鋼 | 5350 | 0 | 0 | -250 |
硅鋼片 | 50AW1300 | 0.5mm*1200*C | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | -250 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊